Postort | Gatuadress | Fastighet, drönarvy | Logistikyta, kvm |
Borås | Segloravägen 6 | Vindtunneln 1, 2 | 16 897 / 16 391 |
Borås | Bergkantsgatan 6 | Åre 92 | 38 293 |
Borås | Däckvägen 2-4 | Hevea 3 | 19 519 |
Halmstad | Fräsaregatan 6 | Fräsaren 12 | 5 435 |
Halmstad | Kristinehedsvägen 10 | Konen 5 | 727 |
Hisings Backa | Exportgatan 14-16 | Backa 23:5 | 12 329 |
Hisings Backa | Exportgatan 20 B | Backa 23:9 | 1 824 |
Jönköping | Stolsvägen 2 | Barnarps-Kråkebo 1:56 | 4 030 |
Kungsbacka | Kabelgatan 5 | Varla 6:15 | 24 974 |
Kungälv | Truckgatan 15 | Fördelaren 1 | 54 000 |
Kungälv | Bultgatan 27 | Bulten 1 | 23 091 |
Kungälv | Bilgatan 25 | Muttern 6 | 8 000 |
Mölndal | Arnegårdsgatan 12 | Klarinetten 1 | 4 257 |
Mölnlycke | Fibervägen 2-8 | Solsten 1:102 | 44 727 |
Nässjö | Terminalgatan 6 | Lagret 1 | 24 404 |
Nässjö | Terminalgatan 6 | Lagret 4 | 25 152 |
Taberg | Målövägen 2 | Tahe 1:64 | 43 000 |
Värnamo | Torpvägen 2 | Rockan 2 | 9 809 |
Växjö | Nylandavägen 2 | Postiljonen 1 | 6 702 |
Växjö | Ljungadalsgatan 10 | Smeden 1 | 8 210 |
Postort | Gatuadress | Fastighet, drönarvy | Logistikyta, kvm |
Arlöv | Lagervägen 4 | Tågarp 16:17 | 47 682 |
Arlöv | Företagsvägen 14 | Tågarp 16:22 | 9 849 |
Helsingborg | Trintegatan 10, 13, 15 | Köpingegården 1 | 40 542 |
Helsingborg | Bunkagårdsgatan 5 | Bunkagården Mellersta 2 | 28 250 |
Helsingborg | Landskronavägen 5, 7 A-E | Hästhagen 4, 5 | 50 056 |
Helsingborg | Stormgatan 11 | Kopparverket 11 | 26 600 |
Helsingborg | Landskronavägen 23, 25 A, B | Vångagärdet 20 | 25 690 |
Klippan | Stackarpsvägen 8 | Hammaren 1 & 2 | 18 456 / 32 550 |
Malmö | Kosterögatan 12-14 | Morup 5 | 24 931 |
Malmö | Olsgårdsgatan 6, 8 A & B | Släthög 1, 4, 6 | 4 486 / 2 848 / 3 158 |
Malmö | Lodgatan 11 | Sockret 4 | 14 796 |
Malmö | Flansbjersvägen 10-12, 13-18 | Sunnanå 12:50 | 18 794 /62 503 |
Malmö | Olsgårdsgatan 11 | Olsgård 4 | 1 526 |
Oxie | Bronsgjutaregatan 4 | Bronsringen 1, 3 | 5 510 |
Tostarp | Mineralgatan 11 | Plantehuset 2 | 4 694 |
Trelleborg | Godsvägen 9 | Tankbilen 9 | 8 700 |
Åstorp | Bangatan 7 / 9 A | Lejonet 6 & 7 | 1 785 / 3 624 |
Åstorp | Bronsgatan 11 | Broby 57:5 | 10 800 |
Åstorp | Ji-Te gatan 9 / Persbogatan 1 | Remmen 1 | 6 782 |
Ängelholm | Transportgatan 13 | Förmannen 4 | 22 241 |
Ängelholm | Produktionsvägen 11 | Norra Varalöv 31:5 | 4 056 |
Ängelholm | Framtidsgatan 3 | Rebbelberga 26:37 | 15 960 |
Postort | Gatuadress | Fastighet, drönarvy | Logistikyta, kvm |
Borlänge | Planerargatan 3 | Planeraren 2 | 38 459 |
Enköping | Varggatan 17 | Stenvreten 8:33 | 10 873 |
Eskilstuna | Brunnstavägen 19 | Källstalöt 1:6 & 1:7 | 32 200 |
Eskilstuna | Folkestaleden 3 | Ekeby 2:2 | 7 976 |
Gävle | Elektrikergatan 4 | Sörby Urfjäll 38:2 | 1 427 |
Hallsberg | Hallsbergsterminalen 12, 14, 19 | Terminalen 1 | 25 850 |
Haninge | Lillsjövägen 19 | Jordbromalm 4:33 | 23 847 |
Haninge | Lillsjövägen 52 | Jordbromalm 4:41 | 32 898 |
Järfälla | Passadvägen 8-10 | Dikartorp 3:12 | 29 585 |
Järfälla | Mejerivägen 5 | Slammertorp 3:3 | 17 545 |
Järna | Tuna Industriväg 35 | Magasinet 3 | 21 240 |
Karlstad | Brisgatan 4 / Lovartsgatan 6 | Bleket 2 | 22 605 |
Karlstad | Östanvindsgatan 4 | Östanvinden 5 | 1 330 |
Katrineholm | Industrigatan 7 | Sothönan 3 | 14 755 |
Katrineholm | Terminalgatan 3 | Sothönan 3, HUB | 26 817 |
Luleå | Makadamvägen 12 | Storheden 2:1 | 4 502 |
Morgongåva | Molnebovägen 10 | Snesholm 1:16 | 38 000 |
Morgongåva | Tjusarvägen 40 | Morgongåva 15:33 | 38 069 |
Norrköping | Blygatan 25 | Adaptern 1 | 28 429 |
Norrköping | Kommendantvägen 5 | Slottshagen 2:1 | 15 126 |
Norrköping | Moa Martinssonsgata 10A | Basfiolen 7 | 1 318 |
Rosersberg | Metallvägen 31 |
|
30 045 |
Rosersberg | Metallvägen 60 | Rosersberg 11:116 | 10 171 |
Stockholm | Elektrav. 11-23 / Drivhjulsv. 42 | Nattskiftet 11 | 25 671 |
Stockholm | Drivhjulsv. 17 / Västberga Alle 41 | Drivremmen 1 | 33 123 |
Sundsvall | Timmervägen 4 | Sköns Prästbord 2:4 | 24 600 |
Sundsvall | Värdshusvägen 5 | Värdshuset 3 | 1 512 |
Sundsvall | Förmanslänken 9A | Målås 4:4 | 8 120 |
Södertälje | Morabergsvägen 25 | Tuvängen 1 | 2 640 |
Umeå | Mätarvägen 3 | Mätaren 6 | 24 484 |
Umeå | Godsvägen 12 | Logistiken 3 | 23 005 |
Umeå | Spårvägen 26 A & B | Batteriet 7-8 | 4 376 |
Umeå | Depåvägen 1 | Lagret 1 | 24 892 |
Västerås | Saltängsvägen 50 / Hackstavägen 11 | Korsberga 1 | 10 100 |
Årsta | Frukthandlarv. 3-9 | Frukthallen 3 | 22 500 |
Årsta | Sockengränd 2 | Vasslan 1 | 5 431 |
Örebro | Terminalgatan 2 | Godsvagnen 6 | 19 600 |
Örebro | Paketvägen 6 | Mosås 4:57 | 12 089 |
Örebro | Paketvägen 10 | Mosås 4:66 | 8 885 |
Örebro | Paketvägen 1, 3 | Törsjö 2:49 | 56 955 |
Östersund | Grindvägen 3 | Skogskojan 1 | 3 466 |
Postort | Gatuadress | Fastighet, drönarvy | Logistikyta, kvm |
Hilleröd, DK | Lokesvej 16 | Lokesvej | 4 176 |
Horsens, DK | Kometvej 17 | Kometvej | 4 484 |
Horsens, DK | Egeskovvej 20 | Egeskovvej 20 | 31 900 |
Horsens, DK | Egeskovvej 24 | Egeskovvej 24 | 31 900 |
Kolding, DK | Kokmose 2-6 | Kokmose 2-6 | 10 686 |
Kolding, DK | Kokbjerg 15 | Kokbjerg | 15 327 |
Odense, DK | M.P.Allerups Vej 61 | Odense | 2 340 |
Risskov, DK | Norddigesvej 3 | Norddigesvej | 4 497 |