- Fastigheter
- Projekt och mark
- Hållbarhet
- Investerare
- Om oss
Namn | Antal aktier | Andel röster och kapital | Verifierat |
---|---|---|---|
Backahill | 11 220 751 | 20,45% | 2024-07-29 |
WDP NV/SA | 5 496 206 | 10,02% | 2024-07-29 |
Länsförsäkringar Fonder | 3 204 472 | 5,84% | 2024-07-29 |
Swedbank Robur Fonder | 2 557 860 | 4,66% | 2024-07-29 |
PGGM Pensioenfonds | 2 151 257 | 3,92% | 2024-07-29 |
SEB Fonder | 1 666 735 | 3,04% | 2024-07-29 |
Vanguard | 1 629 133 | 2,97% | 2024-06-30 |
BlackRock | 1 313 868 | 2,39% | 2024-07-29 |
Gustaf Hermelin | 1 064 000 | 1,94% | 2024-07-29 |
Columbia Threadneedle | 1 061 446 | 1,93% | 2024-06-30 |
Norges Bank | 841 745 | 1,53% | 2023-12-31 |
Cliens Fonder | 830 000 | 1,51% | 2024-07-29 |
Handelsbanken Fonder | 800 692 | 1,46% | 2024-06-30 |
AFA Försäkring | 785 202 | 1,43% | 2024-07-29 |
ODIN Fonder | 784 706 | 1,43% | 2024-07-29 |
Total topp-15 | 35 408 073 | 64,53% | |
Övriga | 19 464 749 | 35,47% | |
Totalt | 54 872 822 | 100,0% |
(verifierat 2024-07-31)
Land | Antal aktier | Andel röster och kapital | Andel av antal kända ägare |
---|---|---|---|
Sverige | 27 749 477 | 50,59% | 96,19% |
USA | 7 212 794 | 13,22% | 0,49% |
Belgien | 5 629 630 | 10,26% | 0,06% |
Nederländerna | 3 408 767 | 6,24% | 0,09% |
Norge | 2 267 132 | 4,27% | 0,55% |
Övriga | 4 038 868 | 7,48% | 2,61% |
Anonymt ägande | 4 566 154 | 7,92% | N/A |
Totalt | 54 872 822 | 100,0% | 100,0% |
(verifierat 2024-07-31)
Ägartyp | Antal aktier | Andel röster och kapital | Andel av kända ägare |
Svenska institutionella ägare | 12 945 670 | 23,61% | 0,38% |
Utländska institutionella ägare | 16 904 427 | 31,18% | 0,75% |
Övriga | 17 323 322 | 31,57% | 4,97% |
Svenska privatpersoner | 3 133 249 | 5,71% | 93,90% |
Anonymt ägande | 4 566 154 | 7,92% | |
Totalt | 54 872 822 | 100,0% | 100,0% |
(verifierat 2024-07-31)
Koncentration | Antal aktier | Andel röster och kapital |
De 10 största ägarna | 31 365 728 | 57,16% |
De 20 största ägarna | 38 458 539 | 70,24% |
De 30 största ägarna | 41 359 647 | 75,58% |
(verifierat 2024-07-31)