Catena AB (publ) upprättade sitt första företagscertifikatprogram 2018. Utnyttjade belopp under certifikatsprogrammet är vid varje tidpunkt täckta av en tillgänglig likviditetsfacilitet, som till outnyttjad del alltid minst motsvarar beloppet för utestående företagscertifikat.
Upprättat: | 2018 |
Rambelopp: | SEK TVÅ MILJARDER (2 000 000 000) |
Löptid: | < 1 år |
Valörer: | Nominellt SEK 1 000 000 |
Ledarbank: | Swedbank AB (publ) |
Issuing and paying agent: | Swedbank AB (publ) |
Emissionsinstitut: | Swedbank AB (publ), Danske bank A/S |
Registrering: | Genom Euroclear Sweden AB |
För mer info alternativt uppgift om kontakter för köp och/eller försäljning, läs vår informationsbroschyr.