15 största ägare

Namn Antal aktier Andel röster och kapital Verifierat
Backahill  11 220 751 18,59% 2024-10-29
WDP NV/SA    6 044 934 10,01% 2024-09-02
Länsförsäkringar Fonder    3 560 628 5,90% 2024-10-29
Swedbank Robur Fonder    2 792 256  4,63% 2024-08-30
PGGM Pensioenfonds    2 163 517 3,58% 2024-10-29
SEB Investment Management    1 835 472 3,04% 2024-10-29
Vanguard    1 654 206  2,74% 2024-09-30
Columbia Threadneedle    1 098 099 1,82% 2024-09-30
Gustaf Hermelin    1 064 000  1,76% 2024-10-29
BlackRock    1 020 409 1,69% 2024-10-30
Cliens Fonder      890 000  1,47% 2024-10-29
AFA Försäkring      871 102  1,44% 2024-10-29
Fjärde AP-fonden      827 182 1,37% 2024-10-29
Norges Bank Investment Management      825 047   1,37%  2024-06-30
Handelsbanken Fonder      813 104 1,35% 2024-09-30
Total topp-15   36 680 707  60,77%  
Övriga   23 679 397 39,23%   
 Totalt   60 360 104 100,0%  

(Källa: Modular Finance Monitor, senast uppdaterat 2024-10-31)

Ägarfördelning per land

Land  Antal aktier Andel röster och kapital Andel av antal kända ägare
Sverige 29 922 812 49,73% 96,22%
USA  7 123 491 12,04%   0,51%
Belgien  6 213 317 10,31%   0,07%
Nederländerna   3 232 979 5,53%   0,09%
Norge   2 406 436 4,12%   0,54%
Övriga   4 032 896 7,01%   2,57%
Anonymt ägande   7 428 173 11,25%  N/A
Totalt 60 360 104 100,0% 100,0%

(Källa: Modular Finance Monitor, senast uppdaterat 2024-10-31)

Ägarfördelning efter typ

Ägartyp Antal aktier         Andel röster och kapital Andel av kända ägare
Svenska institutionella ägare  15 013 729 24,92%   0,38%
Utländska institutionella ägare   16 825 173 28,77%   0,79%
Övriga  17 810 764 29,51%   4,98%
Svenska privatpersoner   3 348 309   5,55% 93,85%
Anonymt ägande   7 362 129 11,25%  
Totalt 60 360 104 100,0% 100,0%

(Källa: Modular Finance Monitor, senast uppdaterat 2024-10-31)

Koncentration

Koncentration Antal aktier Andel röster och kapital
De 10 största ägarna 32 454 272  53,77%
De 20 största ägarna 39 390 526  65,55%
De 30 största ägarna 42 718 397  71,21%

(Källa: Modular Finance Monitor, senast uppdaterat 2024-10-31)