Namn | Antal aktier | Andel röster och kapital | Verifierat |
---|---|---|---|
Backahill | 11 220 751 | 18,59% | 2025-03-27 |
WDP NV/SA | 6 044 934 | 10,01% | 2024-09-02 |
Länsförsäkringar Fonder | 4 120 356 | 6,83% | 2025-03-27 |
Swedbank Robur Fonder | 2 836 689 | 4,70% | 2025-03-27 |
PGGM Pensioenfonds | 2 307 983 | 3,82% | 2025-03-27 |
SEB Funds | 1 901 870 | 3,15% | 2025-03-27 |
Vanguard | 1 821 778 | 3,02% | 2025-02-28 |
BlackRock | 1 127 053 | 1,87% | 2025-03-31 |
Gustaf Hermelin | 1 064 000 | 1,76% | 2025-03-27 |
AFA Försäkring | 961 402 | 1,59% | 2025-03-27 |
Norges Bank Investment Management | 860 353 | 1,43% | 2024-12-31 |
Handelsbanken Fonder | 857 464 | 1,42% | 2025-03-31 |
APG Asset Management | 837 953 | 1,39% | 2024-09-30 |
Cliens Fonder | 830 000 | 1,38% | 2025-03-27 |
Fjärde AP-fonden | 806 018 | 1,34% | 2025-03-27 |
Total topp-15 | 37 598 604 | 62,29% | |
Övriga | 22 761 500 | 37,71% | |
Totalt | 60 360 104 | 100,0% |
(Källa: Modular Finance Monitor, senast uppdaterat 2025-03-31)
Land | Antal aktier | Andel röster och kapital | Andel av antal kända ägare |
---|---|---|---|
Sverige | 31 882 000 | 52,85% | 96,29% |
USA | 6 285 160 | 10,56% | 0,53% |
Belgien | 6 263 553 | 10,38% | 0,09% |
Nederländerna | 3 479 477 | 5,80% | 0,09% |
Norge | 2 498 679 | 4,14% | 0,46% |
Övriga | 4 638 351 | 7,92% | 2,55% |
Anonymt ägande | 5 312 884 | 8,36% | N/A |
Totalt | 60 360 104 | 100,0% | 100,0% |
(Källa: Modular Finance Monitor, senast uppdaterat 2025-03-31)
Ägartyp | Antal aktier | Andel röster och kapital | Andel av kända ägare |
Svenska institutionella ägare | 16 708 979 | 27,72% | 0,38% |
Utländska institutionella ägare | 16 989 371 | 28,56% | 0,82% |
Övriga | 17 835 300 | 29,55% | 4,98% |
Svenska privatpersoner | 3 507 211 | 5,81% | 93,83% |
Anonymt ägande | 5 319 243 | 8,36% | |
Totalt | 60 360 104 | 100,0% | 100,0% |
(Källa: Modular Finance Monitor, senast uppdaterat 2025-03-31)
Koncentration | Antal aktier | Andel röster och kapital |
De 10 största ägarna | 33 406 816 | 55,35% |
De 20 största ägarna | 40 147 037 | 66,52% |
De 30 största ägarna | 43 530 331 | 72,27% |
(Källa: Modular Finance Monitor, senast uppdaterat 2025-03-31)